انخفاض في عيار 24.. أسعار الذهب بالمملكة اليوم الأربعاء 17 مايو 2023
شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 مايو 2023، انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية في المملكة العربية السعودية.
وتراجعت أسعار السبائك بالمملكة العربية السعودية مع تراجع الأسعار العالمية، فينخفض سعر الأوقية إلى ما يقل عن 2000 دولار، بعد تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تأجيل خفض الفائدة.
إقرأ ايضاً:حراسة عرين الليث | الشباب السعودي يطرح أول صفقاته الأجنبية.. قرب انتهاء الانتقالات الشتويةيستمر في التراجع | أسعار الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الخميس 30 يناير 2025
الوحدة | الريال السعودي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 240.17 ريال | 64.04 دولار |
عيار 22 | 220.15 ريال | 58.71 دولار |
عيار 21 | 210.15 ريال | 56.04 دولار |
عيار 18 | 180.13 ريال | 48.03 دولار |
سبيكة الذهب 10جرام | 2462 ريال | 656,7 دولار |
سبيكة الذهب 20 جرام | 4891 ريالا | 1304 دولار |
سبيكة الذهب 50 جرام | 12145 ريال | 3238 دولار |
سبيكة الذهب 1 كجم | 241.240 ألف ريال | 6,399.62 دولار |
اقرأ ايضاً