أسعار الذهب في السعودية اليوم 13 مايو 2023.. تراجع طفيف
تم تسجيل تراجع طفيف في أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم السبت 13 مايو 2023 بالمملكة العربية السعودية، وهو الثالث على التوالي، فقد شهد سعر الذهب عيار 21 تراجع مقبول مقارنةً بسعره لإغلاق الأمس.
وجاءت قائمة أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية لليوم على النحو التالي:
إقرأ ايضاً:الكشف عن تفاصيل إصابة "زكريا هوساوي" أمام الرائدحراسة عرين الليث | الشباب السعودي يطرح أول صفقاته الأجنبية.. قرب انتهاء الانتقالات الشتوية
الوحدة | الريال السعودي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 242.34 ريال | 64.62 دولار |
عيار 22 | 222.14 ريال | 59.24 دولار |
عيار 21 | 212.04 ريال | 56.55 دولار |
عيار 18 | 181.75 ريال | 48.47 دولار |
عيار 14 | 141.36 ريال | 37.70 دولار |
أوقية الذهب بيع | 7,537.50 ريال | 2,010.00 دولار |
أوقية الذهب شراء | 7,541.25 ريال | 2,011.00 دولار |
اقرأ ايضاً