درجات الحرارة في مختلف المدن السعودية واعلى واقل درجة في المملكة
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية في مختلف مدن المملكة ليوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023 بحسب المركز الوطني للأرصاد في السعودية.
وسجلت جدة اعلى درجات حرارة عظمى حيث وصلت 32 درجة مئوية، بينما وصلت اقل درجة حرارة صغرى الى 4 درجة مئوية في طريف.
إقرأ ايضاً:حراسة عرين الليث | الشباب السعودي يطرح أول صفقاته الأجنبية.. قرب انتهاء الانتقالات الشتويةيستمر في التراجع | أسعار الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الخميس 30 يناير 2025
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
مكة | 31 | 21 |
المدينة المنورة | 27 | 17 |
الرياض | 18 | 10 |
جدة | 32 | 22 |
الدمام | 21 | 12 |
أبها | 19 | 7 |
تبوك | 21 | 8 |
بريدة | 21 | 12 |
حائل | 18 | 9 |
الباحة | 19 | 7 |
عرعر | 16 | 6 |
سكاكا | 18 | 7 |
جازان | 30 | 23 |
نجران | 27 | 10 |
الخرج | 19 | 11 |
المجمعة | 18 | 10 |
وادي الدواسر | 25 | 11 |
الدوادمي | 21 | 12 |
شرورة | 28 | 12 |
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
طريف | 16 | 4 |
الطائف | 23 | 10 |
القنفذة | 30 | 21 |
ينبع | 29 | 18 |
العلا | 26 | 12 |
الاحساء | 21 | 12 |
حفر الباطن | 19 | 9 |
بيشة | 26 | 9 |
الوجه | 26 | 16 |
رفحا | 18 | 8 |
القريات | 18 | 5 |
السودة | 17 | 7 |
روضة التنهات | 18 | 10 |
صحراء الدهناء | 18 | 10 |
الصمان | 19 | 11 |
اقرأ ايضاً
- رواتب عالية | شركة أيوا للبصريات تعلن عدة وظائف موسمية.. وهذه المؤهلات المطلوبة!
- في عدة مدن سعودية | شركة المراعي تفتح باب التوظيف للسعوديين بشروط بسيطة والتقديم إلكتروني
- بتأشيرة 90 يومًا... تفاصيل رحلة العمرة الجديدة عبر تطبيق نسك
- الاستعلام عن العوائد السنوية 1444 برقم الهوية وموعد الصرف من المالية السعودية
- فعاليات موسم الرياض 2022 وموعد إطلاقه